<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>まこっちゃん記 &#187; 水樹奈々</title>
	<atom:link href="http://www.makocchan.net/category/mizukinana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.makocchan.net</link>
	<description>まこっちゃんのブログ</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 17:05:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NANAMIZUKI LIVE DIAMOND 2009</title>
		<link>http://www.makocchan.net/2009/07/06/nanamizuki-live-diamond-2009/</link>
		<comments>http://www.makocchan.net/2009/07/06/nanamizuki-live-diamond-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makocchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[水樹奈々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makocchan.net/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[				水樹奈々 LIVE DIAMOND 2009行ってきました。
				初のドームライブも奈々ちゃんの歌唱力ならまったく心配することなかったですね。今日も安定したパフォーマンスで楽しいライブになりました。
				奈々ちゃんを支えるスタッフのサポートもいつものことながら素晴らしかったです。特に衣装替えの時間を利用した「チェリボセブン」や「けぇたん初出演」映像はよかったです。
				今日聞けて良かったのはアルパも加わったアコースティック版の「深愛」。「深愛」はまさに奈々ちゃんの声の良さが活きてくる曲だと思います。
				今回はオリコン1位にも輝いた「ULTIMATE DIAMOND」からの曲をベースに懐かしい曲、定番曲を入れてきた感じです。けど、最近の定番「SUPER GENERATION」「Astrogation」「Orchestral Fantasia」が今回は入ってきませんでしたねー。ちょっと飛び足りなかったような気がしましたけど、これは半年ほど続けてる筋トレの成果かな。
				セットリストは以下の通り(多分)
				
				01. ミラクル☆フライト
				02. アオイイロ
				03. アノネ～まみむめ☆もがちょ～
				MC1
				04. The place of happiness
				05. 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE-
				06. Nostalgia
				衣装替え（チェリーボーイズパフォーマンス）
				07. 沈黙の果実
				08. 残光のガイア
				MC2
				09. STAND
				10. 少年
				11. 二人のMemory
				衣装替え
				12. PERFECT SMILE
				MC3
				13. innocent starter(アコースティック版)
				14. NAKED FEELS(アコースティック版)
				MC4
				15. 深愛(アコースティック版)
				衣装替え(ダンサー紹介パフォーマンス)
				16. Gimmick Game
				17. still in the groove
				18. Take a shot
				MC5
				19. BRAVE PHOENIX
				衣装替え(VTR パフォーマンス)
				20. MARIA&#038;JOKER
				21. Justice to Believe
				MC6
				22. ETERNAL BLAZE
				衣装替え(太鼓 パフォーマンス)
				23. 悦楽カメリア
				24. Bring it on!
				25. Trickster
				MC7
				26. 夢の続き
				アンコール
				27. POWER [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.mizukinana.jp/special/diamond/index.html" title="水樹奈々 LIVE DIAMOND 2009">水樹奈々 LIVE DIAMOND 2009</a>行ってきました。</p>
				<p>初のドームライブも奈々ちゃんの歌唱力ならまったく心配することなかったですね。今日も安定したパフォーマンスで楽しいライブになりました。</p>
				<p>奈々ちゃんを支えるスタッフのサポートもいつものことながら素晴らしかったです。特に衣装替えの時間を利用した「チェリボセブン」や「けぇたん初出演」映像はよかったです。</p>
				<p>今日聞けて良かったのはアルパも加わったアコースティック版の「深愛」。「深愛」はまさに奈々ちゃんの声の良さが活きてくる曲だと思います。</p>
				<p>今回はオリコン1位にも輝いた「ULTIMATE DIAMOND」からの曲をベースに懐かしい曲、定番曲を入れてきた感じです。けど、最近の定番「SUPER GENERATION」「Astrogation」「Orchestral Fantasia」が今回は入ってきませんでしたねー。ちょっと飛び足りなかったような気がしましたけど、これは半年ほど続けてる筋トレの成果かな。</p>
				<p>セットリストは以下の通り(多分)</p>
				<ul>
				<li>01. ミラクル☆フライト</li>
				<li>02. アオイイロ</li>
				<li>03. アノネ～まみむめ☆もがちょ～</li>
				<li>MC1</li>
				<li>04. The place of happiness</li>
				<li>05. 蒼き光の果て-ULTIMATE MODE-</li>
				<li>06. Nostalgia</li>
				<li>衣装替え（チェリーボーイズパフォーマンス）</li>
				<li>07. 沈黙の果実</li>
				<li>08. 残光のガイア</li>
				<li>MC2</li>
				<li>09. STAND</li>
				<li>10. 少年</li>
				<li>11. 二人のMemory</li>
				<li>衣装替え</li>
				<li>12. PERFECT SMILE</li>
				<li>MC3</li>
				<li>13. innocent starter(アコースティック版)</li>
				<li>14. NAKED FEELS(アコースティック版)</li>
				<li>MC4</li>
				<li>15. 深愛(アコースティック版)</li>
				<li>衣装替え(ダンサー紹介パフォーマンス)</li>
				<li>16. Gimmick Game</li>
				<li>17. still in the groove</li>
				<li>18. Take a shot</li>
				<li>MC5</li>
				<li>19. BRAVE PHOENIX</li>
				<li>衣装替え(VTR パフォーマンス)</li>
				<li>20. MARIA&#038;JOKER</li>
				<li>21. Justice to Believe</li>
				<li>MC6</li>
				<li>22. ETERNAL BLAZE</li>
				<li>衣装替え(太鼓 パフォーマンス)</li>
				<li>23. 悦楽カメリア</li>
				<li>24. Bring it on!</li>
				<li>25. Trickster</li>
				<li>MC7</li>
				<li>26. 夢の続き</li>
				<li>アンコール</li>
				<li>27. POWER GATE</li>
				<li>MC8</li>
				<li>28. Brand New Tops</li>
				<li>29. DISCOTHEQUE</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makocchan.net/2009/07/06/nanamizuki-live-diamond-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008」を振り返る</title>
		<link>http://www.makocchan.net/2008/01/05/%e3%80%8cnana-mizuki-live-formula-2007-2008%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.makocchan.net/2008/01/05/%e3%80%8cnana-mizuki-live-formula-2007-2008%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 07:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makocchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[水樹奈々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makocchan.net/2008/01/05/%e3%80%8cnana-mizuki-live-formula-2007-2008%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[				12月2日の名古屋から始まった水樹奈々のライブツアー「NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008」が先日の埼玉公演で無事終了した。今回は初めて全公演に参加することが出来ました。ここで各公演を振り返ってみよう。
				
				2007.12.2 Round1 名古屋公演
				待ちに待った久しぶりの奈々ライブ、待ち焦がれた分、楽しさも倍増した。
				2007.12.15 Round2 広島公演
				冒頭の「Bring it on!」で奈々ちゃんが目の前を通ってステージに向かっていったのが嬉しかった！
				2007.12.16 Round3 松山公演
				最後の曲「Sing Forever」で感極まって涙する奈々ちゃんの姿に心打たれた気持ちの良い凱旋公演だった。広島から松山への移動にはフェリーを使ったのだけど、高速フェリーと通常フェリーでは会社が異なる事で乗り場が大変わかりにくく走りまくったのも今となっては良い思い出。
				2007.12.22 Round4 東京公演
				松山に引き続きアコースティックの「LOOK AWAY」が良かった。この曲が今ツアーのアコースティックの中では最も良かった曲だったと思う。
				2007.12.24 Round5 仙台公園
				聖夜限定のミニスカサンタコスと「Promise on Christmas」がとても良かった。帰りの新幹線が奈々ちゃんと一緒でした！
				2007.12.31 Round6 大阪公演
				4年ぶり2回目のカウントダウンライブ。1曲目から会場の盛り上がりが異常。会場が歓声で揺れているようだった。センターディスプレイに映し出された「ファーストカレンダー」のPVが大変可愛くて釘付け。今ツアー初めてのダブルアンコールでは「suddenly」が聞けたのも良かった。
				2008.1.3 Round7 埼玉最終公演
				大阪が歓声なら、16000人が入ったという埼玉は見渡す限りの青いサイリウムが印象的だった。アコースティックで「ラストシーン」、アンコールで宇宙最速公開の「Dancing in the velvet moon」が聞けたのも良かった。
				
				今回のツアーでは音響、照明もこれまでより一層素晴らしいものになったと思いました。仙台公演の時、何気なく後ろを振り返ったら4人が息を合わせて照明やってて、そのタイミングの正確さから、プログラム照明だとばかり思ってたのでかなり驚いたものです。
				埼玉最終公演で50公演目を迎えた奈々ちゃん。今後もどんどん走り続けるであろう奈々ちゃんを追いかけつつ見守っていきたいと思いを新たに2008年も水樹奈々に全力でかかって行きたいと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>12月2日の名古屋から始まった水樹奈々のライブツアー「NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008」が先日の埼玉公演で無事終了した。今回は初めて全公演に参加することが出来ました。ここで各公演を振り返ってみよう。</p>
				<dl>
				<dt>2007.12.2 Round1 名古屋公演</dt>
				<dd>待ちに待った久しぶりの奈々ライブ、待ち焦がれた分、楽しさも倍増した。</dd>
				<dt>2007.12.15 Round2 広島公演</dt>
				<dd>冒頭の「Bring it on!」で奈々ちゃんが目の前を通ってステージに向かっていったのが嬉しかった！</dd>
				<dt>2007.12.16 Round3 松山公演</dt>
				<dd>最後の曲「Sing Forever」で感極まって涙する奈々ちゃんの姿に心打たれた気持ちの良い凱旋公演だった。広島から松山への移動にはフェリーを使ったのだけど、高速フェリーと通常フェリーでは会社が異なる事で乗り場が大変わかりにくく走りまくったのも今となっては良い思い出。</dd>
				<dt>2007.12.22 Round4 東京公演</dt>
				<dd>松山に引き続きアコースティックの「LOOK AWAY」が良かった。この曲が今ツアーのアコースティックの中では最も良かった曲だったと思う。</dd>
				<dt>2007.12.24 Round5 仙台公園</dt>
				<dd>聖夜限定のミニスカサンタコスと「Promise on Christmas」がとても良かった。帰りの新幹線が奈々ちゃんと一緒でした！</dd>
				<dt>2007.12.31 Round6 大阪公演</dt>
				<dd>4年ぶり2回目のカウントダウンライブ。1曲目から会場の盛り上がりが異常。会場が歓声で揺れているようだった。センターディスプレイに映し出された「ファーストカレンダー」のPVが大変可愛くて釘付け。今ツアー初めてのダブルアンコールでは「suddenly」が聞けたのも良かった。</dd>
				<dt>2008.1.3 Round7 埼玉最終公演</dt>
				<dd>大阪が歓声なら、16000人が入ったという埼玉は見渡す限りの青いサイリウムが印象的だった。アコースティックで「ラストシーン」、アンコールで宇宙最速公開の「Dancing in the velvet moon」が聞けたのも良かった。</dd>
				</dl>
				<p>今回のツアーでは音響、照明もこれまでより一層素晴らしいものになったと思いました。仙台公演の時、何気なく後ろを振り返ったら4人が息を合わせて照明やってて、そのタイミングの正確さから、プログラム照明だとばかり思ってたのでかなり驚いたものです。</p>
				<p>埼玉最終公演で50公演目を迎えた奈々ちゃん。今後もどんどん走り続けるであろう奈々ちゃんを追いかけつつ見守っていきたいと思いを新たに2008年も水樹奈々に全力でかかって行きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makocchan.net/2008/01/05/%e3%80%8cnana-mizuki-live-formula-2007-2008%e3%80%8d%e3%82%92%e6%8c%af%e3%82%8a%e8%bf%94%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奈々ちゃんの頑張りにライブメンバーが応え、さらに観客も応えた「NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008」名古屋公演</title>
		<link>http://www.makocchan.net/2007/12/03/nana-mizuki-live-formula-2007-2008-nagoya/</link>
		<comments>http://www.makocchan.net/2007/12/03/nana-mizuki-live-formula-2007-2008-nagoya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makocchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[水樹奈々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makocchan.net/2007/12/03/nana-mizuki-live-formula-2007-2008-nagoya/</guid>
		<description><![CDATA[				待ちに待った奈々ちゃんのライブ、名古屋公演が無事終了。感動した。泣けた。
				初回の名古屋公演は名古屋国際会議場センチュリーホールで行われた。このホール、中学、高校の吹奏楽部で演奏したような記憶があって、ひょっとすると奈々ちゃんと同じ舞台に立った事になるかもなーと遠い記憶を辿ってたみてが、かれこれ15年ほど前なのでハッキリと思いだせず。
				名古屋公演の話に戻すけど、奈々ちゃんはいつもと変らない精力的なパフォーマンスはもう当然の事だが、MCも冴えてた。
				「野球の話、ちょっとしても良いかな。…（中日の優勝）どうもおめでとうございます。阪神も頑張ったんだけど…。来年からは交互に優勝して仲良くネ…。他の球団の人に起こられるからこれくらいネ」「田村ゆかりちゃんからマウンテンを薦められたけど、どんな店かみんな知ってる？（会場から罰ゲームと聞こえて）えー！？ なんか怪しいからインターネットで調べてみるわ」など名古屋に関連した話題で会場も楽しい雰囲気だった。
				良かった曲をあげるときりが無いのだけど、特に感動したのは「Heart-shaped chant」。今回で生で聞くのは3回目になるが、今までで一番良かった！　この曲は感情を込めすぎて停滞する、流れを重視すると淡々とする、しかし、どちらの要素も欠かせず、絶妙なバランス感が必要とされる。歌い手とバンドが連携しつつバランスを取らなくちゃいけない。今日のは最後まで緊張感があり、またドラマティックでもあった。名演だったと思う。
				あと、今回の公演ではcherry boys全員がダンスに挑戦するなど、奈々ちゃんだけじゃなくてライブメンバー皆が一つになって最高のパフォーマンスを目指しているのが伝わってきて自然と泣けてきた。
				個々の能力が優秀なだけではこの一体感を得られるものではなく、奈々ちゃんの頑張り続ける姿勢が、ライブメンバー皆に広がり、そして一つの方向に進む。個じゃなくて全体が作り出す世界、その世界が構築される奇跡の瞬間をその場に観客も見守りつつ、時には輪の中に入っていけるのが奈々ライブのたまらない魅力なのだと強く感じた。
				次は広島公演。全力で楽しむぞー！
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>待ちに待った奈々ちゃんのライブ、名古屋公演が無事終了。感動した。泣けた。</p>
				<p>初回の名古屋公演は名古屋国際会議場センチュリーホールで行われた。このホール、中学、高校の吹奏楽部で演奏したような記憶があって、ひょっとすると奈々ちゃんと同じ舞台に立った事になるかもなーと遠い記憶を辿ってたみてが、かれこれ15年ほど前なのでハッキリと思いだせず。</p>
				<p>名古屋公演の話に戻すけど、奈々ちゃんはいつもと変らない精力的なパフォーマンスはもう当然の事だが、MCも冴えてた。</p>
				<p>「野球の話、ちょっとしても良いかな。…（中日の優勝）どうもおめでとうございます。阪神も頑張ったんだけど…。来年からは交互に優勝して仲良くネ…。他の球団の人に起こられるからこれくらいネ」「田村ゆかりちゃんからマウンテンを薦められたけど、どんな店かみんな知ってる？（会場から罰ゲームと聞こえて）えー！？ なんか怪しいからインターネットで調べてみるわ」など名古屋に関連した話題で会場も楽しい雰囲気だった。</p>
				<p>良かった曲をあげるときりが無いのだけど、特に感動したのは「Heart-shaped chant」。今回で生で聞くのは3回目になるが、今までで一番良かった！　この曲は感情を込めすぎて停滞する、流れを重視すると淡々とする、しかし、どちらの要素も欠かせず、絶妙なバランス感が必要とされる。歌い手とバンドが連携しつつバランスを取らなくちゃいけない。今日のは最後まで緊張感があり、またドラマティックでもあった。名演だったと思う。</p>
				<p>あと、今回の公演ではcherry boys全員がダンスに挑戦するなど、奈々ちゃんだけじゃなくてライブメンバー皆が一つになって最高のパフォーマンスを目指しているのが伝わってきて自然と泣けてきた。</p>
				<p>個々の能力が優秀なだけではこの一体感を得られるものではなく、奈々ちゃんの頑張り続ける姿勢が、ライブメンバー皆に広がり、そして一つの方向に進む。個じゃなくて全体が作り出す世界、その世界が構築される奇跡の瞬間をその場に観客も見守りつつ、時には輪の中に入っていけるのが奈々ライブのたまらない魅力なのだと強く感じた。</p>
				<p>次は広島公演。全力で楽しむぞー！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makocchan.net/2007/12/03/nana-mizuki-live-formula-2007-2008-nagoya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水樹奈々、1年6ヶ月ぶりのオリジナルアルバム「GREAT ACTIVITY」2007年限定製造盤 の店舗別特典をちょっとだけ集めてみた</title>
		<link>http://www.makocchan.net/2007/11/14/greatactivity/</link>
		<comments>http://www.makocchan.net/2007/11/14/greatactivity/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 17:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makocchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[水樹奈々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makocchan.net/2007/11/14/greatactivity/</guid>
		<description><![CDATA[				待ちに待った水樹奈々、1年6ヶ月ぶりのオリジナルアルバム「GREAT ACTIVITY」2007年限定製造盤をフラゲ。
				前回のオリジナルアルバム「HYBRID UNIVERSE」で広がった水樹奈々ワールドをさらに広げた意欲的なアルバム。どこまでも頑張り続ける奈々ちゃんの今を感じて、聴いてると自分も頑張りたくなる。そんな元気がどこからか湧き出てくる素晴らしいアルバムだと思う。
				さて、「GREAT ACTIVITY」2007年限定製造盤の店舗別特典をちょっとだけ集めてみた。
				
				購入したのは3店舗。右から順に
				
				とらのあな：ミニスタンドPOP
				ゲーマーズ：生写真（写真立て付）
				アニメイト：生写真＆生写真ホルダー
				
				とらのあなのミニスタンドPOPの出来が良い感じ。アニメイトの生写真ホルダーも何かと重宝しそう。
				アソビット、ソフマップも特典があったが生写真オンリーだったので購入はしなかった。
				話は変わるけど、hm3 SPECIAL VOL.53（写真左上） の奈々ちゃん巻頭大特集も大変素晴らしかった。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>待ちに待った水樹奈々、1年6ヶ月ぶりのオリジナルアルバム<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B000VKNKZQ%26tag=makocchanki-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000VKNKZQ%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon">「GREAT ACTIVITY」2007年限定製造盤</a>をフラゲ。</p>
				<p>前回のオリジナルアルバム<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=B000EPFR9K%26tag=makocchanki-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/B000EPFR9K%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon">「HYBRID UNIVERSE」</a>で広がった水樹奈々ワールドをさらに広げた意欲的なアルバム。どこまでも頑張り続ける奈々ちゃんの今を感じて、聴いてると自分も頑張りたくなる。そんな元気がどこからか湧き出てくる素晴らしいアルバムだと思う。</p>
				<p>さて、「GREAT ACTIVITY」2007年限定製造盤の店舗別特典をちょっとだけ集めてみた。</p>
				<p><img alt="「GREAT ACTIVITY」2007年限定製造盤 の店舗別特典" class="photo_icon" src="http://www.solar.or.jp/%7Emakoicon/img/20071114_nana.png" height="300" width="400"></p>
				<p>購入したのは3店舗。右から順に</p>
				<ul>
				<li>とらのあな：ミニスタンドPOP</li>
				<li>ゲーマーズ：生写真（写真立て付）</li>
				<li>アニメイト：生写真＆生写真ホルダー</li>
				</ul>
				<p>とらのあなのミニスタンドPOPの出来が良い感じ。アニメイトの生写真ホルダーも何かと重宝しそう。</p>
				<p>アソビット、ソフマップも特典があったが生写真オンリーだったので購入はしなかった。</p>
				<p><img alt="「GREAT ACTIVITY」2007年限定製造盤 の店舗別特典" class="photo_icon" src="http://www.solar.or.jp/%7Emakoicon/img/20071114_nana2.png" height="400" width="300"><br/>話は変わるけど、hm3 SPECIAL VOL.53（写真左上） の奈々ちゃん巻頭大特集も大変素晴らしかった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.makocchan.net/2007/11/14/greatactivity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水樹奈々ライブツアー「NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008」各会場アクセス情報</title>
		<link>http://www.makocchan.net/2007/07/29/nana-mizuki-live-formula-accesslist/</link>
		<comments>http://www.makocchan.net/2007/07/29/nana-mizuki-live-formula-accesslist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>makocchan</dc:creator>
				<category><![CDATA[水樹奈々]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.makocchan.net/2007/07/29/nana-mizuki-live-formula-accesslist/</guid>
		<description><![CDATA[				先週の「NANA SUMMER FESTA 2007」で公開された水樹奈々ライブツアー「NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008」。各会場へのアクセスを調べてみた。
				
				NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008 各会場アクセス情報
				
				
				ROUND
				開演日時
				会場
				最寄り駅からのアクセス
				
				
				
				
				1
				2007.12.2(日)18:30
				名古屋国際会議場センチュリーホール
				地下鉄名城線西高蔵2番出口より徒歩5分／ルート（キョリ測調べ）
				
				
				2
				2007.12.15(土)18:30
				アステールプラザ大ホール
				広電１系統(普通) [広島港(宇品)行き]市役所前下車、徒歩6分／ルート（キョリ測調べ）
				
				
				3
				2007.12.16(日)18:30
				松山市民会館大ホール
				JR松山駅下車、徒歩15分／ルート（キョリ測調べ）
				
				
				4
				2007.12.22(土)18:30
				東京厚生年金会館
				地下鉄都営新宿線新宿三丁目下車、徒歩5分／ルート（キョリ測調べ）
				
				
				5
				2007.12.24(月)18:00
				仙台市民会館→仙台サンプラザホール
				仙台市営地下鉄線(普通) [泉中央行き]勾当台公園下車、徒歩10分→JR仙石線榴ケ岡下車徒歩1分／ルート（キョリ測調べ）
				
				
				6
				2007.12.31(月)22:30
				グランキューブ大阪メインホール
				大阪環状線福島下車、徒歩10分／ルート（キョリ測調べ）
				
				
				7
				2008.1.3(木)18:00
				さいたまスーパーアリーナ
				JR京浜東北線さいたま新都心下車、徒歩2分／ルート（キョリ測調べ）
				
				
				
				リストアップしたことで、名古屋、松山、仙台の3都市への遠征が厳しいことを実感した。夜行バスを上手く利用しないと翌日の出勤が厳しい。逆に会場までのルートは広島以外は土地勘がなんとなくあるので問題ないことがわかった。
				ああ、あとは全公演のチケットが無事確保出来るかという問題があるんだな。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>先週の「NANA SUMMER FESTA 2007」で公開された水樹奈々ライブツアー「<a href="http://www.mizukinana.jp/news/news/fuyu07.html" title="水樹奈々　公式サイト　NANAPARTY">NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008</a>」。各会場へのアクセスを調べてみた。</p>
				<table summary="NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008 各会場アクセス情報">
				<caption>NANA MIZUKI LIVE FORMULA 2007-2008 各会場アクセス情報</caption>
				<thead>
				<tr>
				<th>ROUND</th>
				<th>開演日時</th>
				<th>会場</th>
				<th>最寄り駅からのアクセス</th>
				</tr>
				</thead>
				<tbody>
				<tr>
				<td>1</td>
				<td>2007.12.2(日)18:30</td>
				<td><a href="http://www.ncvb.or.jp/ncc/index.html" title="名古屋国際会議場">名古屋国際会議場</a>センチュリーホール</td>
				<td>地下鉄名城線西高蔵2番出口より徒歩5分／<a href="http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&#038;grp=route&#038;el=136/54/4.515&#038;nl=35/7/40.875&#038;scl=10000&#038;env=0100&#038;dist=0gSh186z7P2050gSg827z7P9570gS9192z7P2710gS5035z7N7670gS5715z7M3290gS2916z7J582" title="距離測定：キョリ測(ベータ)　-地図をクリックして距離を測定　消費カロリー計算も">ルート（キョリ測調べ）</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2</td>
				<td>2007.12.15(土)18:30</td>
				<td><a href="http://www.cf.city.hiroshima.jp/naka-cs/" title="アステールプラザ">アステールプラザ</a>大ホール</td>
				<td>広電１系統(普通) [広島港(宇品)行き]市役所前下車、徒歩6分／<a href="http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&#038;grp=route&#038;el=132/27/0.312&#038;nl=34/23/6.109&#038;scl=10000&#038;env=0100&#038;dist=0crp774ymW9180crp334ymW0930cri300ymX9080crd343yn20180cr8986yn40300cr5548yn50860cr1031yn61760cr0152yn3800" title="距離測定：キョリ測(ベータ)　-地図をクリックして距離を測定　消費カロリー計算も">ルート（キョリ測調べ）</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>3</td>
				<td>2007.12.16(日)18:30</td>
				<td><a href="http://www.maps.or.jp/mcph/06_mcph.htm" title="松山市民会館">松山市民会館</a>大ホール</td>
				<td>JR松山駅下車、徒歩15分／<a href="http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&#038;grp=route&#038;el=132/45/27.170&#038;nl=33/50/11.083&#038;scl=25000&#038;env=0100&#038;dist=0cJd741xOc9430cJE395xOd0260cJE395xOa2790cJO279xO99450cJO279xOf2750cJM880xOe858" title="距離測定：キョリ測(ベータ)　-地図をクリックして距離を測定　消費カロリー計算も">ルート（キョリ測調べ）</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>4</td>
				<td>2007.12.22(土)18:30</td>
				<td><a href="http://www.kjp.or.jp/hp_20/hall/" title="ホール | ウェルシティ東京（東京厚生年金会館） | 全国宿泊施設 | Wel Hotels&#038;Resorts : 厚生年金事業振興団">東京厚生年金会館</a></td>
				<td>地下鉄都営新宿線新宿三丁目下車、徒歩5分／<a href="http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&#038;grp=route&#038;el=139/42/38.972&#038;nl=35/41/16.067&#038;scl=10000&#038;env=0100&#038;dist=0jGB773zFh6250jGB813zFj8000jGP523zFh7880jGP603zFi599" title="距離測定：キョリ測(ベータ)　-地図をクリックして距離を測定　消費カロリー計算も">ルート（キョリ測調べ）</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>5</td>
				<td>2007.12.24(月)18:00</td>
				<td><del datetime="2007-09-10T02:41:50+00:00">仙台市民会館</del>→<a href="http://www.sendai-sunplaza.com/hall/hall-downroadhtm.htm" title="仙台サンプラザ ホールご利用案内">仙台サンプラザホール</a></td>
				<td><del datetime="2007-09-10T02:41:50+00:00">仙台市営地下鉄線(普通) [泉中央行き]勾当台公園下車、徒歩10分</del>→JR仙石線榴ケ岡下車徒歩1分／<a href="http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&#038;grp=route&#038;el=140/53/47.877&#038;nl=38/15/20.199&#038;scl=10000&#038;env=0100&#038;dist=0kRM876Cfk7950kRP834Cfk4500kRP874Cfk042" title="距離測定：キョリ測(ベータ)　-地図をクリックして距離を測定　消費カロリー計算も">ルート（キョリ測調べ）</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>6</td>
				<td>2007.12.31(月)22:30</td>
				<td><a href="http://www.gco.co.jp/japanese.html" title="GRAND CUBE OSAKA -大阪国際会議場-">グランキューブ大阪</a>メインホール</td>
				<td>大阪環状線福島下車、徒歩10分／<a href="http://www.mapion.co.jp/c/f?nl=34/41/10.108&#038;el=135/29/22.290&#038;uc=1&#038;grp=route" title="距離測定：キョリ測(ベータ)　-地図をクリックして距離を測定　消費カロリー計算も">ルート（キョリ測調べ）</a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>7</td>
				<td>2008.1.3(木)18:00</td>
				<td><a href="http://www.saitama-arena.co.jp/" title="さいたまスーパーアリーナ">さいたまスーパーアリーナ</a></td>
				<td>JR京浜東北線さいたま新都心下車、徒歩2分／<a href="http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=1&#038;grp=route&#038;el=139/38/2.527&#038;nl=35/53/29.950&#038;scl=10000&#038;env=0100&#038;dist=0jCb121zRq1610jC5245zRo5420jC3766zRr748" title="距離測定：キョリ測(ベータ)　-地図をクリックして距離を測定　消費カロリー計算も">ルート（キョリ測調べ）</a></td>
				</tr>
